基于海量模拟的 最优基本策略,帮你降低庄家优势。无论新手或资深玩家,都能快速查询。
根据你的手牌总数 与 庄家明牌,选择最优动作:H=要牌,S=停牌,D=双倍,P=分牌。
| 玩家手牌 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13-16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| ≥17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 玩家手牌 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+2 (13) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A+3 (14) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A+4 (15) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A+5 (16) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A+6 (17) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A+7 (18) | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A+8 (19) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A+9 (20) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 对子 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
P=分牌,H=要牌,S=停牌,D=双倍。 分牌后A只能要一张。
基本策略表是通过概率计算得出的最优玩法,告诉你每种手牌对庄家明牌的最佳操作 (要牌/停牌/双倍/分牌),长期遵循可最大化胜率。
16点是非常弱的牌,分牌后有机会得到两张10+ (21点) 或更好的组合;而停在16点输率极高。几乎所有策略都强制分8,8。
当你的手牌总和为10或11,且庄家明牌较小 (2-6) 时双倍最有利。软牌双倍 (如A+5对庄家4) 也可。
不建议。保险是赌庄家是否有黑杰克,长期下注保险会使你损失更多。除非你算牌知道剩余牌中10点牌比例很高。
软牌包含A且A可计为11或1,灵活性大;硬牌没有A或A只能计为1 (以免爆牌)。软牌策略更激进,可以更多双倍。
基本策略适用于大多数标准规则 (庄家17停牌,允许双倍、分牌)。若规则变化 (如庄家软17要牌) 需微调,但此表为通用基础。
* 将策略表截图或记下,实战中快速参考
设置止损和止盈,每局下注不超过总资金5%。
Hi-Lo计数:2-6 计+1,10-A 计-1,保持流水计数。
严格遵循策略表,不凭感觉更改决定。